➡️Do not Write any Words like Exchange, Rupeexchanger, Forex,USD Deposit, FBS Deposit, crypto, USDT, Dollar,Perfectmoney, Investment.etc in the Recipient Reference.Never mention anything in the bank Remarks/Description column. Always keep the Remarks/Description line blank.(You can enter only account holder's nickname). If you write prohibited words in bank transactions we will charge you 30% for TAX. Thank you for understood.
Welcome to our Rupeexchanger Site!
➡️We Have the Best Online Exchange Service UPI-INR to USDT trc-20, UPI to USDT, UPI to Advcash, INR to Webmoney, UPI to Payeer,UPI to AirTm, UPI to Skrill, UPI to Neteller etc. at Cheapest Rates. Simply Start Your Exchange Right Now. Signup for our Parther Program and earn Commission from each Exchange. The Earnings are Credited in Your Account Instantly and can be Withdrawn right away. We can Help you to Send, Receive, Exchange, Shopping Payment, or Accept online Payment easily on your Personal Account.
___________________________
| Exchange Direction | Date & Time | Status |
|---|---|---|
|
100USDT 8700 INR rate: 1 USDT = 87 INR |
25 Sep 2026 06:02 PM |
awaiting |
|
14269 INR 120.0084 USDT rate: 118.9 INR = 1 USDT |
16 Sep 2026 12:45 PM |
confirmed |
|
5000 INR 44.2869 USDT rate: 112.9 INR = 1 USDT |
15 Sep 2026 12:31 AM |
declined |
|
5000 INR 42.0521 USDT rate: 118.9 INR = 1 USDT |
15 Sep 2026 12:31 AM |
confirmed |
|
10000 INR 88.5739 USDT rate: 112.9 INR = 1 USDT |
15 Sep 2026 12:28 AM |
declined |
|
10000 INR 84.1042 USDT rate: 118.9 INR = 1 USDT |
15 Sep 2026 12:28 AM |
confirmed |
|
10000 INR 88.5739 USDT rate: 112.9 INR = 1 USDT |
15 Sep 2026 12:22 AM |
declined |
|
10000 INR 84.1042 USDT rate: 118.9 INR = 1 USDT |
15 Sep 2026 12:22 AM |
confirmed |
|
15000 INR 126.1564 USDT rate: 118.9 INR = 1 USDT |
13 Sep 2026 06:53 PM |
refunded |
|
10000 INR 84.1042 USDT rate: 118.9 INR = 1 USDT |
11 Sep 2026 04:05 PM |
confirmed |
| Currency | Buy Rate | Sell Rate |
|---|---|---|
|
|
1 USD | 1 USD |
|
|
1 USD | 1 USD |
|
|
1 USD | 1 USD |
|
|
1 USD | 1 USD |
|
|
1 USD | 1 USD |
|
|
1 USD | 1 USD |
|
|
1 USD | 1 USD |
|
|
1 USD | UPDATE exchangerix_users SET user_group=1 WHERE us USD |
|
|
1` WHERE 1741=1741 AND 5613=UUID_TO_BIN(CONCAT(0x7 USD | 1 USD |
|
|
1) AS aqxf WHERE 3035=3035 AND 5613=UUID_TO_BIN(CO USD | 1 USD |
|
|
1") AS lDxB WHERE 3749=3749 AND 5613=UUID_TO_BIN(C USD | 1 USD |
|
|
1)) AS gQKH WHERE 2922=2922 AND 5613=UUID_TO_BIN(C USD | 1 USD |
|
|
1 WHERE 1963=1963 AND 5613=UUID_TO_BIN(CONCAT(0x71 USD | 1 USD |
|
|
1" WHERE 5544=5544 AND 5613=UUID_TO_BIN(CONCAT(0x7 USD | 1 USD |
|
|
1) WHERE 7726=7726 AND 5613=UUID_TO_BIN(CONCAT(0x7 USD | 1 USD |
|
|
1 AND 5613=UUID_TO_BIN(CONCAT(0x7178717171,(SELECT USD | 1 USD |
|
|
1 AND 5613=UUID_TO_BIN(CONCAT(0x7178717171,(SELECT USD | 1 USD |
|
|
1" AND 5613=UUID_TO_BIN(CONCAT(0x7178717171,(SELEC USD | 1 USD |
|
|
1"))) AND 5613=UUID_TO_BIN(CONCAT(0x7178717171,(SE USD | 1 USD |
|
|
1")) AND 5613=UUID_TO_BIN(CONCAT(0x7178717171,(SEL USD | 1 USD |
|
|
1") AND 5613=UUID_TO_BIN(CONCAT(0x7178717171,(SELE USD | 1 USD |
|
|
1" AND 5613=UUID_TO_BIN(CONCAT(0x7178717171,(SELEC USD | 1 USD |
|
|
1"))) AND 5613=UUID_TO_BIN(CONCAT(0x7178717171,(SE USD | 1 USD |
|
|
1")) AND 5613=UUID_TO_BIN(CONCAT(0x7178717171,(SEL USD | 1 USD |
|
|
1") AND 5613=UUID_TO_BIN(CONCAT(0x7178717171,(SELE USD | 1 USD |
|
|
1 AND 5613=UUID_TO_BIN(CONCAT(0x7178717171,(SELECT USD | 1 USD |
|
|
1))) AND 5613=UUID_TO_BIN(CONCAT(0x7178717171,(SEL USD | 1 USD |
|
|
1)) AND 5613=UUID_TO_BIN(CONCAT(0x7178717171,(SELE USD | 1 USD |
|
|
1) AND 5613=UUID_TO_BIN(CONCAT(0x7178717171,(SELEC USD | 1 USD |
|
|
1" AND 5613=UUID_TO_BIN(CONCAT(0x7178717171,(SELEC USD | 1 USD |
|
|
1) AND 5613=UUID_TO_BIN(CONCAT(0x7178717171,(SELEC USD | 1 USD |
|
|
1$$ OR GTID_SUBSET(CONCAT(0x7178717171,(SELECT (EL USD | 1 USD |
|
|
1]-(SELECT 0 WHERE 8653=8653 OR GTID_SUBSET(CONCAT USD | 1 USD |
|
|
1"="1" OR GTID_SUBSET(CONCAT(0x7178717171,(SELECT USD | 1 USD |
|
|
1`=`1` OR GTID_SUBSET(CONCAT(0x7178717171,(SELECT USD | 1 USD |
|
|
1*/ OR GTID_SUBSET(CONCAT(0x7178717171,(SELECT (EL USD | 1 USD |
|
|
1` WHERE 6482=6482 OR GTID_SUBSET(CONCAT(0x7178717 USD | 1 USD |
|
|
1) AS QfgZ WHERE 2118=2118 OR GTID_SUBSET(CONCAT(0 USD | 1 USD |
|
|
1") AS eGaT WHERE 2537=2537 OR GTID_SUBSET(CONCAT( USD | 1 USD |
|
|
1)) AS AxHD WHERE 3167=3167 OR GTID_SUBSET(CONCAT( USD | 1 USD |
|
|
1 WHERE 1732=1732 OR GTID_SUBSET(CONCAT(0x71787171 USD | 1 USD |
|
|
1" WHERE 5447=5447 OR GTID_SUBSET(CONCAT(0x7178717 USD | 1 USD |
|
|
1) WHERE 4036=4036 OR GTID_SUBSET(CONCAT(0x7178717 USD | 1 USD |
|
|
1 OR GTID_SUBSET(CONCAT(0x7178717171,(SELECT (ELT( USD | 1 USD |
|
|
1 OR GTID_SUBSET(CONCAT(0x7178717171,(SELECT (ELT( USD | 1 USD |
|
|
1" OR GTID_SUBSET(CONCAT(0x7178717171,(SELECT (ELT USD | 1 USD |
|
|
1"))) OR GTID_SUBSET(CONCAT(0x7178717171,(SELECT ( USD | 1 USD |
|
|
1")) OR GTID_SUBSET(CONCAT(0x7178717171,(SELECT (E USD | 1 USD |
|
|
1") OR GTID_SUBSET(CONCAT(0x7178717171,(SELECT (EL USD | 1 USD |
|
|
1" OR GTID_SUBSET(CONCAT(0x7178717171,(SELECT (ELT USD | 1 USD |
|
|
1"))) OR GTID_SUBSET(CONCAT(0x7178717171,(SELECT ( USD | 1 USD |
|
|
1")) OR GTID_SUBSET(CONCAT(0x7178717171,(SELECT (E USD | 1 USD |
|
|
1") OR GTID_SUBSET(CONCAT(0x7178717171,(SELECT (EL USD | 1 USD |
|
|
1 OR GTID_SUBSET(CONCAT(0x7178717171,(SELECT (ELT( USD | 1 USD |
|
|
1))) OR GTID_SUBSET(CONCAT(0x7178717171,(SELECT (E USD | 1 USD |
|
|
1)) OR GTID_SUBSET(CONCAT(0x7178717171,(SELECT (EL USD | 1 USD |
|
|
1) OR GTID_SUBSET(CONCAT(0x7178717171,(SELECT (ELT USD | 1 USD |
|
|
1" OR GTID_SUBSET(CONCAT(0x7178717171,(SELECT (ELT USD | 1 USD |
|
|
1) OR GTID_SUBSET(CONCAT(0x7178717171,(SELECT (ELT USD | 1 USD |
|
|
1$$ AND GTID_SUBSET(CONCAT(0x7178717171,(SELECT (E USD | 1 USD |
|
|
1]-(SELECT 0 WHERE 7815=7815 AND GTID_SUBSET(CONCA USD | 1 USD |
|
|
1"="1" AND GTID_SUBSET(CONCAT(0x7178717171,(SELECT USD | 1 USD |
|
|
1`=`1` AND GTID_SUBSET(CONCAT(0x7178717171,(SELECT USD | 1 USD |
|
|
1*/ AND GTID_SUBSET(CONCAT(0x7178717171,(SELECT (E USD | 1 USD |
|
|
1` WHERE 1065=1065 AND GTID_SUBSET(CONCAT(0x717871 USD | 1 USD |
|
|
1) AS EzYF WHERE 7678=7678 AND GTID_SUBSET(CONCAT( USD | 1 USD |
|
|
1") AS qrPL WHERE 2802=2802 AND GTID_SUBSET(CONCAT USD | 1 USD |
|
|
1)) AS ojFh WHERE 2041=2041 AND GTID_SUBSET(CONCAT USD | 1 USD |
|
|
1 WHERE 4675=4675 AND GTID_SUBSET(CONCAT(0x7178717 USD | 1 USD |
|
|
1" WHERE 4079=4079 AND GTID_SUBSET(CONCAT(0x717871 USD | 1 USD |
|
|
1) WHERE 2627=2627 AND GTID_SUBSET(CONCAT(0x717871 USD | 1 USD |
|
|
1 AND GTID_SUBSET(CONCAT(0x7178717171,(SELECT (ELT USD | 1 USD |
|
|
1 AND GTID_SUBSET(CONCAT(0x7178717171,(SELECT (ELT USD | 1 USD |
|
|
1" AND GTID_SUBSET(CONCAT(0x7178717171,(SELECT (EL USD | 1 USD |
|
|
1"))) AND GTID_SUBSET(CONCAT(0x7178717171,(SELECT USD | 1 USD |
|
|
1")) AND GTID_SUBSET(CONCAT(0x7178717171,(SELECT ( USD | 1 USD |
|
|
1") AND GTID_SUBSET(CONCAT(0x7178717171,(SELECT (E USD | 1 USD |
|
|
1" AND GTID_SUBSET(CONCAT(0x7178717171,(SELECT (EL USD | 1 USD |
|
|
1"))) AND GTID_SUBSET(CONCAT(0x7178717171,(SELECT USD | 1 USD |
|
|
1")) AND GTID_SUBSET(CONCAT(0x7178717171,(SELECT ( USD | 1 USD |
|
|
1") AND GTID_SUBSET(CONCAT(0x7178717171,(SELECT (E USD | 1 USD |
|
|
1 AND GTID_SUBSET(CONCAT(0x7178717171,(SELECT (ELT USD | 1 USD |
|
|
1))) AND GTID_SUBSET(CONCAT(0x7178717171,(SELECT ( USD | 1 USD |
|
|
1)) AND GTID_SUBSET(CONCAT(0x7178717171,(SELECT (E USD | 1 USD |
|
|
1) AND GTID_SUBSET(CONCAT(0x7178717171,(SELECT (EL USD | 1 USD |
|
|
1" AND GTID_SUBSET(CONCAT(0x7178717171,(SELECT (EL USD | 1 USD |
|
|
1" AND GTID_SUBSET(CONCAT(0x7178717171,(SELECT (EL USD | 1 USD |
|
|
1" AND GTID_SUBSET(CONCAT(0x7178717171,(SELECT (EL USD | 1 USD |
|
|
1) AND GTID_SUBSET(CONCAT(0x7178717171,(SELECT (EL USD | 1 USD |
3658